domenica 9 novembre 2008

VF 10: I risultati.


Ecco i risultati del decimo round del Virtual Freestyle ufficiale proposto da Fractured Axel :

Rank Name Score Normalised
1 Piero Serra 448.1 100
2 Martin Madsen 428.4 95.6
3 Will Sturdy 427.05 95.3
4 Thorsten Axmann 413.8 92.35
5 Pete Johnson 412.9 92.14
6 Bryan Beasley 411.35 91.8
7 Carlo de Rond 400.9 89.47
8 David Hearn 400.3 89.33
9 Thomas Petersen 392.9 87.68
10 Thomas Kippel 392.55 87.6
11 David Equizzi 382.05 85.26
12 Mike Fogg 372.7 83.17
13 Adam Pollitt 361.35 80.64
14 Henri Nijenhuis 340.9 76.08
15 Al Tanner 326.4 72.84
16 Roy Reed 317.4 70.83
17 David Wilson 296 66.06
18 Eli Patterson 283.9 63.36
19 Andy Savidge 282.1 62.95
20 Tom Patterson 278.95 62.25
21 Emil 272.75 60.87
22 Jay Couey 260.9 58.22
23 Carlos Miguel 239.3 53.4
24 John Chilese 230.75 51.5
25 Ianto Spooner 221.7 49.48
26 Steve Hall 218.05 48.66
27 Jim Byrne 204 45.53
28 Enzo Serra 181 40.39
29 Björn Preuß 91.7 20.46

I miei complimenti a tutti i partecipanti, in particolare a Piero Serra che si conferma campione assoluto del Virtual Freestyle con la sua quinta vittoria e a Mike che si è fatto in quattro per organizzare e gestire questo round e devo dire che il lavoro è stato veramente ottimo!

Per qualunque altra informazione questo è il sito ufficiale della competizione: Virtual Freestyle

Ci rivediamo per il round 11:)

Saluti.

Dave

Nessun commento: